| 15.5 | 3:14 pm | Danas | 12:15 am | 23.6 |
| 23.6 | 24 | Septembar | 22 | 31.7 |
| 23.6 | 24 Jan | 2026 | 22 Jan | 31.7 |
| 108.1° | 12:35 pm | Danas | 6:09 am | 75.2° |
| 110.7° | 20 | Septembar | 18 | 57.0° |
| 110.7° | 20 Jan | 2026 | 18 Jan | 57.0° |
| 0 | 0 |
| Vetar | Udar vetra |
| 282° ZSZ | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |