| 15.5 | 3:14 pm | I dag | 12:15 am | 23.6 |
| 23.6 | 24 | September | 22 | 31.7 |
| 23.6 | 24 Jan | 2026 | 22 Jan | 31.7 |
| 42.3° | 12:35 pm | I dag | 6:09 am | 24.0° |
| 43.7° | 20 | September | 18 | 13.9° |
| 43.7° | 20 Jan | 2026 | 18 Jan | 13.9° |
| 0 | 10 |
| Vind | Vindil |
| 269° V | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
![]() Krediter, kontakt och . . . |