| 15.5 | 3:14 pm | Hoje | 12:15 am | 23.6 |
| 23.6 | 24 | Setembro | 22 | 31.7 |
| 23.6 | 24 Jan | 2026 | 22 Jan | 31.7 |
| 108.1° | 12:35 pm | Hoje | 6:09 am | 75.2° |
| 110.7° | 20 | Setembro | 18 | 57.0° |
| 110.7° | 20 Jan | 2026 | 18 Jan | 57.0° |
| 1 | 10 |
| Vento | Rajada |
| 346° NNO | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
![]() Créditos, contato e . . . |