| 25 | 3:14 pm | Hoje | 12:15 am | 38 |
| 38 | 24 | Setembro | 22 | 51 |
| 38 | 24 Jan | 2026 | 22 Jan | 51 |
| 42.3° | 12:35 pm | Hoje | 6:09 am | 24.0° |
| 43.7° | 20 | Setembro | 18 | 13.9° |
| 43.7° | 20 Jan | 2026 | 18 Jan | 13.9° |
| 0 | 13 |
| Vento | Rajada |
| 270° O | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |