| 25 | 3:14 pm | I dag | 12:15 am | 38 |
| 38 | 24 | September | 22 | 51 |
| 38 | 24 Jan | 2026 | 22 Jan | 51 |
| 42.3° | 12:35 pm | I dag | 6:09 am | 24.0° |
| 43.7° | 20 | September | 18 | 13.9° |
| 43.7° | 20 Jan | 2026 | 18 Jan | 13.9° |
| 0 | 9 |
| Vind | Vindkast |
| 287° VNV | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
![]() Studiepoeng, kontakt og . . . |