| 15.5 | 3:14 pm | Vandaag | 12:15 am | 23.6 |
| 23.6 | 24 | September | 22 | 31.7 |
| 23.6 | 24 Jan | 2026 | 22 Jan | 31.7 |
| 108.1° | 12:35 pm | Vandaag | 6:09 am | 75.2° |
| 110.7° | 20 | September | 18 | 57.0° |
| 110.7° | 20 Jan | 2026 | 18 Jan | 57.0° |
| 0 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 265° W | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |