| 6.9 | 3:14 pm | Vandaag | 12:15 am | 10.6 |
| 10.6 | 24 | September | 22 | 14.2 |
| 10.6 | 24 Jan | 2026 | 22 Jan | 14.2 |
| 42.3° | 12:35 pm | Vandaag | 6:09 am | 24.0° |
| 43.7° | 20 | September | 18 | 13.9° |
| 43.7° | 20 Jan | 2026 | 18 Jan | 13.9° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 250° WZW | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |