| 6.9 | 3:14 pm | Oggi | 12:15 am | 10.6 |
| 10.6 | 24 | Settembre | 22 | 14.2 |
| 10.6 | 24 Gen | 2026 | 22 Gen | 14.2 |
| 42.3° | 12:35 pm | Oggi | 6:09 am | 24.0° |
| 43.7° | 20 | Settembre | 18 | 13.9° |
| 43.7° | 20 Gen | 2026 | 18 Gen | 13.9° |
| 0 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 265° O | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |