| 15.5 | 3:14 pm | Oggi | 12:15 am | 23.6 |
| 23.6 | 24 | Settembre | 22 | 31.7 |
| 23.6 | 24 Gen | 2026 | 22 Gen | 31.7 |
| 42.3° | 12:35 pm | Oggi | 6:09 am | 24.0° |
| 43.7° | 20 | Settembre | 18 | 13.9° |
| 43.7° | 20 Gen | 2026 | 18 Gen | 13.9° |
| 0 | 10 |
| Vento | Raffica |
| 288° ONO | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |