| 15.5 | 3:14 pm | Danas | 12:15 am | 23.6 |
| 23.6 | 24 | rujan | 22 | 31.7 |
| 23.6 | 24 sij | 2026 | 22 sij | 31.7 |
| 42.3° | 12:35 pm | Danas | 6:09 am | 24.0° |
| 43.7° | 20 | rujan | 18 | 13.9° |
| 43.7° | 20 sij | 2026 | 18 sij | 13.9° |
| 0 | 8 |
| Vjetar | Udar |
| 292° ZSZ | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
![]() Zasluge, kontakt i . . . |