| 6.9 | 3:14 pm | Aujourd'hui | 12:15 am | 10.6 |
| 10.6 | 24 | Septembre | 22 | 14.2 |
| 10.6 | 24 Jan | 2026 | 22 Jan | 14.2 |
| 42.3° | 12:35 pm | Aujourd'hui | 6:09 am | 24.0° |
| 43.7° | 20 | Septembre | 18 | 13.9° |
| 43.7° | 20 Jan | 2026 | 18 Jan | 13.9° |
| 4 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 334° NNO | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |