| 15.5 | 3:14 pm | Tänään | 12:15 am | 23.6 |
| 23.6 | 24 | Syyskuu | 22 | 31.7 |
| 23.6 | 24 Tammikuu | 2026 | 22 Tammikuu | 31.7 |
| 108.1° | 12:35 pm | Tänään | 6:09 am | 75.2° |
| 110.7° | 20 | Syyskuu | 18 | 57.0° |
| 110.7° | 20 Tammikuu | 2026 | 18 Tammikuu | 57.0° |
| 7 | 8 |
| Tuuli | Puhuri |
| 324° PL | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |