| 6.9 | 3:14 pm | Tänään | 12:15 am | 10.6 |
| 10.6 | 24 | Syyskuu | 22 | 14.2 |
| 10.6 | 24 Tammikuu | 2026 | 22 Tammikuu | 14.2 |
| 42.3° | 12:35 pm | Tänään | 6:09 am | 24.0° |
| 43.7° | 20 | Syyskuu | 18 | 13.9° |
| 43.7° | 20 Tammikuu | 2026 | 18 Tammikuu | 13.9° |
| 1 | 3 |
| Tuuli | Puhuri |
| 315° PL | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |