| 15.5 | 3:14 pm | Hoy | 12:15 am | 23.6 |
| 23.6 | 24 | Septiembre | 22 | 31.7 |
| 23.6 | 24 Ene | 2026 | 22 Ene | 31.7 |
| 42.3° | 12:35 pm | Hoy | 6:09 am | 24.0° |
| 43.7° | 20 | Septiembre | 18 | 13.9° |
| 43.7° | 20 Ene | 2026 | 18 Ene | 13.9° |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 271° O | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |