| 6.9 | 3:14 pm | Hoy | 12:15 am | 10.6 |
| 10.6 | 24 | Septiembre | 22 | 14.2 |
| 10.6 | 24 Ene | 2026 | 22 Ene | 14.2 |
| 42.3° | 12:35 pm | Hoy | 6:09 am | 24.0° |
| 43.7° | 20 | Septiembre | 18 | 13.9° |
| 43.7° | 20 Ene | 2026 | 18 Ene | 13.9° |
| 0 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 239° OSO | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |