| 15.5 | 3:14 pm | Heute | 12:15 am | 23.6 |
| 23.6 | 24 | September | 22 | 31.7 |
| 23.6 | 24 Jan | 2026 | 22 Jan | 31.7 |
| 108.1° | 12:35 pm | Heute | 6:09 am | 75.2° |
| 110.7° | 20 | September | 18 | 57.0° |
| 110.7° | 20 Jan | 2026 | 18 Jan | 57.0° |
| 3 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 332° NNW | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |