| 15.5 | 3:14 pm | I dag | 12:15 am | 23.6 |
| 23.6 | 24 | September | 22 | 31.7 |
| 23.6 | 24 Jan | 2026 | 22 Jan | 31.7 |
| 42.3° | 12:35 pm | I dag | 6:09 am | 24.0° |
| 43.7° | 20 | September | 18 | 13.9° |
| 43.7° | 20 Jan | 2026 | 18 Jan | 13.9° |
| 0 | 7 |
| Vind | Vindstød |
| 301° VNV | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
![]() Kreditter, kontakt og . . . |