| 15.5 | 3:14 pm | Avui | 12:15 am | 23.6 |
| 23.6 | 24 | Setembre | 22 | 31.7 |
| 23.6 | 24 Gen | 2026 | 22 Gen | 31.7 |
| 108.1° | 12:35 pm | Avui | 6:09 am | 75.2° |
| 110.7° | 20 | Setembre | 18 | 57.0° |
| 110.7° | 20 Gen | 2026 | 18 Gen | 57.0° |
| 0 | 7 |
| Vent | Ràfega |
| 327° NNO | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |