| 6.9 | 3:14 pm | Avui | 12:15 am | 10.6 |
| 10.6 | 24 | Setembre | 22 | 14.2 |
| 10.6 | 24 Gen | 2026 | 22 Gen | 14.2 |
| 42.3° | 12:35 pm | Avui | 6:09 am | 24.0° |
| 43.7° | 20 | Setembre | 18 | 13.9° |
| 43.7° | 20 Gen | 2026 | 18 Gen | 13.9° |
| 0 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 292° ONO | |
|
✓ Cumulus_5.1.4 - Ecowitt 1001 - Perth Western Australia No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |